BookLedgerPro
@klausBüroseit Juni 2026
Was die App macht
Buchhaltung und Kassenbuch für Selbstständige und kleine Betriebe: Belege, Rechnungen, Konten, Umsatzsteuer und EÜR. Offline-first und verschlüsselt, Geld und Finanzen im Blick behalten. Buchführung, Beleg, Rechnung schreiben, Steuer.
Diese Seite ist auf Deutsch. Um sie trotzdem übersetzen zu lassen, den Sprachknopf (🌐) etwa eine Sekunde gedrückt halten — das löst die Sperre, die diese Seite dem Browser-Übersetzer setzt.
Zuletzt gemessen
Leistung 100Bedienbarkeit 100Gute Praxis 96Auffindbarkeit 100
gemessen 2026-09-27 · Google PageSpeed · Lighthouse 13.5.0 · Handy
Gemessen wurde: https://lausiklauskn-png.github.io/BookLedgerPro/
Verlauf der Messungen
29
| Zeitraum | Leistung | Bedienbarkeit | Gute Praxis | Auffindbarkeit |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 – 2026-09-27 | 100 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-09-21 | 100 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-09-19 | 90 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-09-18 | 99 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-09-11 | 90 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-09-05 – 2026-09-09 | 100 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-09-03 | 92 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-09-02 | 92 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-09-01 | 96 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-08-31 | 100 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-08-30 | 100 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-08-28 | 100 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-08-27 | 91 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-08-25 – 2026-08-26 | 100 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-08-24 | 100 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-08-23 | 91 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-08-21 – 2026-08-22 | 100 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-08-18 | 100 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-08-17 | 90 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-08-16 | 100 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-08-15 | 99 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-08-13 | 100 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-08-12 | 100 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-08-11 | 92 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-08-10 | 100 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-08-08 – 2026-08-09 | 100 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-08-07 | 91 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-08-06 | 92 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-08-04 | 100 | 100 | 96 | 100 |
Was dabei bemängelt wurde
Befunde des Messwerkzeugs, keine Urteile über die App. Sie stammen aus der jüngsten Messung:
- gute_praxis: Es wurden Browserfehler in der Konsole protokolliert
- leistung: CSS komprimieren
- leistung: Effiziente Verweildauer im Cache verwenden
- leistung: Netzwerkabhängigkeitsbaum
Geprüfte Eigenschaften
installierbarofflinefähigkein Zähldienst gefundengeprüft 2026-08-13
Was hier nicht steht, wurde nicht festgestellt — nicht: es sei nicht da.
Prüf es selbst
Wir sagen dir, was gemessen wurde. Du musst uns das nicht glauben: der Auslieferungsprüfer liest den ausgelieferten Quelltext dieser App und zeigt dir, was sie von fremden Rechnern holt, wohin sie verlinkt und was sie mitliefert — Zähldienste, fremde Schriftarten, vergessene Zugangsdaten.
Er liest den Quelltext, nicht den laufenden Verkehr: was eine Seite tut, nachdem sie geladen ist, sieht er nicht. Die Prüfung läuft in deinem Browser — es wird nichts hochgeladen und nichts gespeichert.
Wo die Zahlen herkommen
Gemessen wird mit Google Lighthouse auf einem nachgebildeten Handy, nachts und über alle Einträge dieses Marktplatzes. Es sind Zahlen über die Auslieferung einer Seite, keine Bewertung durch Nutzer — und sie stehen hier auch dann, wenn sie nicht schmeicheln.