Kimboard
@klausWerkzeugseit Juli 2026
Was die App macht
Kimboard, die semantische Pinnwand als installierbare App: Fragen und Notizen an ein geteiltes Brett heften, Antworten kommen geräteübergreifend zurück und werden nach Bedeutung sortiert. Optional privates, verschlüsseltes Brett. Notizen, merken, Pinnwand, Ideen, Zettel, Fragen. Läuft server-los im Browser, Schlüssel bleibt lokal.
Diese Seite ist auf Deutsch. Um sie trotzdem übersetzen zu lassen, den Sprachknopf (🌐) etwa eine Sekunde gedrückt halten — das löst die Sperre, die diese Seite dem Browser-Übersetzer setzt.
Zuletzt gemessen
Leistung 83Bedienbarkeit 100Gute Praxis 96Auffindbarkeit 100
gemessen 2026-09-26 · Google PageSpeed · Lighthouse 13.5.0 · Handy
Gemessen wurde: https://lausiklauskn-png.github.io/Kimboard/
Verlauf der Messungen
28
| Zeitraum | Leistung | Bedienbarkeit | Gute Praxis | Auffindbarkeit |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 – 2026-09-26 | 83 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-09-21 | 83 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-09-20 | 83 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-09-11 | 84 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-09-10 | 83 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-09-08 | 84 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-09-07 | 83 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-09-06 | 82 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-09-04 | 84 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-09-02 | 83 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-08-31 | 83 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-08-29 | 83 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-08-27 | 83 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-08-25 | 83 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-08-24 | 83 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-08-22 | 83 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-08-17 | 84 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-08-16 | 83 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-08-15 | 84 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-08-14 | 78 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-08-13 | 84 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-08-11 | 97 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-08-09 | 91 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-08-08 | 72 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-08-07 | 92 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-08-06 | 98 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-08-05 | 92 | 100 | 96 | 100 |
| 2026-08-04 | 98 | 100 | 96 | 100 |
Was dabei bemängelt wurde
Befunde des Messwerkzeugs, keine Urteile über die App. Sie stammen aus der jüngsten Messung:
- gute_praxis: Es wurden Browserfehler in der Konsole protokolliert
- leistung: Effiziente Verweildauer im Cache verwenden
- leistung: Reduziere nicht verwendetes JavaScript
- leistung: Verursacher von Layout Shifts
Geprüfte Eigenschaften
installierbarofflinefähigkein Zähldienst gefundengeprüft 2026-08-13
Was hier nicht steht, wurde nicht festgestellt — nicht: es sei nicht da.
Prüf es selbst
Wir sagen dir, was gemessen wurde. Du musst uns das nicht glauben: der Auslieferungsprüfer liest den ausgelieferten Quelltext dieser App und zeigt dir, was sie von fremden Rechnern holt, wohin sie verlinkt und was sie mitliefert — Zähldienste, fremde Schriftarten, vergessene Zugangsdaten.
Er liest den Quelltext, nicht den laufenden Verkehr: was eine Seite tut, nachdem sie geladen ist, sieht er nicht. Die Prüfung läuft in deinem Browser — es wird nichts hochgeladen und nichts gespeichert.
Wo die Zahlen herkommen
Gemessen wird mit Google Lighthouse auf einem nachgebildeten Handy, nachts und über alle Einträge dieses Marktplatzes. Es sind Zahlen über die Auslieferung einer Seite, keine Bewertung durch Nutzer — und sie stehen hier auch dann, wenn sie nicht schmeicheln.